Condividi con | Tweet |
|
Seguici su: |
È nato a Caltagirone (Catania) il 27 aprile 1996, 1.88x70kg
Società: Fiamme Gialle
Allenatore: Andrea Matarazzo
Presenze in Nazionale: 1
Dopo le prime gare scolastiche, in terza media, a 14 anni è stato segnalato alla società di atletica di Valguarnera come buon talento dei salti. Nel lungo ha ottenuto la convocazione per i Mondiali under 18 nel 2013, anche se in realtà riteneva di avere maggiori margini di miglioramento nel triplo, e poi la finale con il nuovo personale: il preludio del 7.56 ai tricolori di Jesolo, seconda prestazione nazionale di sempre per la categoria alle spalle di Andrew Howe. Bronzo agli europei juniores nel 2015, mentre nel 2016 è stato frenato da un infortunio muscolare. Nel 2017 è atterrato per la prima volta oltre gli 8 metri (8,05) ai campionati italiani indoor di Ancona, in una gara entusiasmante con anche Marcell Jacobs e Andrew Howe oltre il limite, conquistando la sua prima maglia azzurra assoluta agli Europei in sala di Belgrado (settimo) e poi l’argento agli Europei under 23 di Bydgoszcz. Tifoso della Juventus, è iscritto al corso di laurea in economia e commercio. Cresciuto a San Cono, comune del catanese, allenandosi sotto la guida tecnica di Carmelo Giarrizzo in provincia di Enna, nell’impianto di Valguarnera, dall’autunno 2018 si è trasferito a Castelporziano per farsi seguire da Andrea Matarazzo.
Curriculum (lungo): NC: 2 (15-17); EIC: 2017 (7); WJC: 2014 (22Q); EJC: 2015 (3); U23 ECh: 2017 (2); WYC: 2013 (10); WUG: 2017 (7); Gym: 2013 (5).
55 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 19/01 | I | E | AM | 1 ba- 2 | 6.75 | Palermo | ||
2013 | 19/01 | I | E | AM | 2 fi- 1 | 6.86 | Palermo |
60 piani
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 24/01 | I | E | JM | 1 ba- 1 | 7.02 | Modena | ||
2015 | 24/01 | I | E | JM | 6 fi- 1 | 7.04 | Modena |
80 piani
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 23/09 | P | M | CM | 1 se- 1 | 9.0 | Pedara | ||
2011 | 22/10 | P | M | CM | 1 su- 1 | 9.3 | Siracusa | ||
2011 | 29/10 | P | E | CM | 1 se- 1 | 9.75 | Catania | ||
2011 | 16/07 | P | M | CM | 2 se- 2 | 9.6 | Enna | ||
2011 | 18/06 | P | E | CM | 2 se- 1 | 9.96 | Orvieto | ||
2011 | 23/04 | P | M | CM | 2 su- 1 | 9.9 | Enna | ||
2010 | 30/09 | P | M | CM | 5 se- 2 | 10.4 | Caltanissetta |
100 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 12/09 | P | E | JM | 3 fi- 1 | 10.65 | +2.4 | Alcamo | |
2016 | 21/05 | P | E | PM | 1 se- 1 | 10.79 | +1.5 | Messina | |
2016 | 07/05 | P | E | PM | 2 se- 1 | 10.85 | -3.0 | Palermo | |
2014 | 12/09 | P | E | JM | 2 ba- 2 | 10.88 | -0.8 | Alcamo | |
2014 | 17/05 | P | E | JM | 1 se- 2 | 11.04 | -1.5 | Palermo | |
2013 | 04/09 | P | E | AM | 1 fi- 1 | 11.16 | +0.0 | Enna | |
2013 | 04/05 | P | E | AM | 1 se- 2 | 11.35 | -1.5 | Palermo | |
2013 | 24/04 | P | M | AM | 1 se- 1 | 11.2 | +0.1 | Enna |
150 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 30/04 | P | E | JM | 1 su- 1 | 16.51 | +0.9 | Enna |
200 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 12/09 | P | E | JM | 2 se- 1 | 21.68 | +0.3 | Enna | |
2015 | 20/09 | P | E | JM | 1 se- 1 | 21.93 | +0.2 | Rieti | |
2014 | 14/09 | P | E | JM | 3 se- 1 | 22.00 | -0.6 | Enna | |
2013 | 14/09 | P | E | AM | 3 se- 5 | 22.63 | -1.6 | Enna |
300 piani
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 23/10 | P | M | CM | 1 se- 1 | 38.9 | Messina |
Salto in lungo/LJ
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 18/02 | I | PM | 2 su- 1 | 8.05 | Ancona | |||
2017 | 13/07 | P | PM | 1 qu- 1 | 8.04 | +0.9 | Bydgoszcz | ||
2017 | 14/07 | P | PM | 2 fi- 1 | 7.98 | +2.1 | Bydgoszcz | ||
2017 | 01/07 | P | PM | 1 su- 1 | 7.95 | +1.1 | Trieste | ||
2018 | 03/02 | I | PM | 1 su- 1 | 7.90 | Ancona | |||
2017 | 03/03 | I | PM | 5 qu- 1 | 7.89 | Belgrado | |||
2018 | 09/06 | P | PM | 1 su- 1 | 7.88 | +1.1 | Jesolo | ||
2017 | 23/07 | P | PM | 2 su- 1 | 7.87 | +4.3 | Sestriere | ||
2017 | 04/02 | I | PM | 1 su- 1 | 7.86 | Ancona | |||
2017 | 22/01 | I | PM | 1 se- 2 | 7.84 | Ancona | |||
2017 | 14/07 | P | PM | 2 ex- 1 | 7.81 | +0.7 | Bydgoszcz | ||
2019 | 16/02 | I | SM | 3 su- 1 | 7.81 | Ancona | |||
2017 | 04/03 | I | PM | 7 fi- 1 | 7.77 | Belgrado | |||
2015 | 25/07 | P | JM | 1 su- 1 | 7.76 | -1.1 | Torino | ||
2018 | 08/09 | P | PM | 1 fi- 1 | 7.76 | +0.0 | Pescara | ||
2016 | 04/06 | P | PM | 3 se- 1 | 7.75 | -0.1 | Tunisi | ||
2016 | 29/05 | P | PM | 2 su- 1 | 7.74 | +0.5 | Gavardo | ||
2015 | 17/07 | P | JM | 3 fi- 1 | 7.74 | +0.9 | Eskilstuna | ||
2016 | 15/09 | P | PM | 1 su- 1 | 7.73 | -0.3 | Enna | ||
2017 | 26/05 | P | PM | 3 se- 1 | 7.72 | +0.0 | Manchester | ||
2018 | 23/05 | P | PM | 3 su- 1 | 7.71 | -0.7 | Savona | ||
2018 | 17/02 | I | PM | 4 su- 1 | 7.69 | Ancona | |||
2016 | 08/05 | P | PM | 1 su- 1 | 7.65 | +0.7 | Palermo | ||
2017 | 27/08 | P | PM | 8 qu- 1 | 7.64 | +2.3 | Taipei | ||
2015 | 13/06 | P | JM | 1 fi- 1 | 7.63 | -1.4 | Rieti | ||
2016 | 25/04 | P | PM | 1 se- 2 | 7.62 | -0.1 | Modena | ||
2017 | 08/02 | I | PM | 6 se- 1 | 7.61 | Parigi Bercy | |||
2014 | 07/06 | P | JM | 2 fi- 1 | 7.60 | +1.0 | Torino | ||
2017 | 27/08 | P | PM | 8 ex- 1 | 7.58 | -0.1 | Taipei | ||
2014 | 11/05 | P | JM | 1 su- 1 | 7.58 | +1.5 | Palermo | ||
2013 | 05/10 | P | AM | 1 se- 2 | 7.56 | +1.3 | Jesolo | ||
2015 | 07/02 | I | JM | 1 su- 1 | 7.55 | Ancona | |||
2017 | 28/08 | P | PM | 7 fi- 1 | 7.53 | +0.0 | Taipei | ||
2015 | 02/06 | P | JM | 1 su- 1 | 7.51 | +0.8 | Mondovi | ||
2018 | 16/06 | P | PM | 4 su- 1 | 7.50 | Leverkusen | |||
2015 | 22/02 | I | JM | 4 fi- 1 | 7.47 | Padova | |||
2015 | 28/02 | I | JM | 1 su- 1 | 7.44 | Lione | |||
2014 | 08/02 | I | JM | 3 su- 1 | 7.40 | Ancona | |||
2016 | 10/06 | P | PM | 6 su- 1 | 7.38 | +2.9 | Bressanone | ||
2013 | 14/06 | P | AM | 1 su- 1 | 7.38 | +0.5 | Enna | ||
2013 | 10/07 | P | AM | 10 qu- 1 | 7.37 | +1.5 | Donetsk | ||
2015 | 16/07 | P | JM | 5 qu- 1 | 7.34 | -0.2 | Eskilstuna | ||
2014 | 14/09 | P | JM | 1 su- 1 | 7.29 | +0.3 | Enna | ||
2013 | 11/07 | P | AM | 10 fi- 1 | 7.29 | +0.1 | Donetsk | ||
2013 | 05/05 | P | AM | 1 su- 1 | 7.24 | +3.2 | Palermo | ||
2015 | 22/02 | I | JM | 7 qu- 1 | 7.22 | Padova | |||
2015 | 17/01 | I | JM | 1 se- 1 | 7.21 | Lione | |||
2015 | 25/01 | I | JM | 1 se- 2 | 7.20 | Bergamo | |||
2014 | 06/06 | P | JM | 1 qu- 1 | 7.17 | -0.6 | Torino | ||
2013 | 29/11 | P | AM | 5 su- 1 | 7.15 | +0.1 | Brasilia | ||
2014 | 01/03 | I | JM | 1 ex- 1 | 7.15 | Halle | |||
2013 | 22/09 | P | AM | 1 su- 1 | 7.15 | +0.0 | Enna | ||
2018 | 02/09 | P | PM | 6 su- 1 | 7.13 | -1.0 | Padova | ||
2013 | 21/07 | P | AM | 1 su- 1 | 7.12 | -2.2 | Enna | ||
2013 | 05/05 | P | AM | 1 su- 1 | 7.10 | +1.5 | Palermo | ||
2013 | 20/04 | P | AM | 1 su- 1 | 7.09 | +0.1 | Palermo | ||
2014 | 23/07 | P | JM | 10 qu- 1 | 7.06 | -0.7 | Eugene | ||
2013 | 23/02 | I | AM | 3 su- 1 | 7.04 | Ancona | |||
2015 | 12/06 | P | JM | 3 qu- 1 | 7.03 | -0.1 | Rieti | ||
2013 | 22/05 | P | AM | 1 su- 1 | 7.00 | +0.5 | Ajaccio | ||
2014 | 29/06 | P | JM | 1 su- 1 | 6.95 | -0.6 | Messina | ||
2013 | 12/05 | P | AM | 2 su- 1 | 6.93 | +1.0 | Palermo | ||
2012 | 29/09 | P | AM | 1 se- 1 | 6.91 | +0.7 | Firenze | ||
2013 | 09/06 | P | AM | 2 su- 1 | 6.90 | -1.0 | Palermo | ||
2014 | 23/04 | P | JM | 1 su- 1 | 6.87 | -0.3 | Enna | ||
2013 | 27/07 | P | AM | 17 su- 1 | 6.80 | +0.5 | Milano | ||
2012 | 23/06 | P | AM | 1 se- 1 | 6.73 | +2.3 | Enna | ||
2012 | 16/09 | P | AM | 1 su- 1 | 6.63 | +0.8 | Palermo | ||
2011 | 07/10 | P | CM | 2 se- 2 | 6.53 | +4.5 | Jesolo | ||
2012 | 24/05 | P | AM | 3 su- 1 | 6.48 | +0.3 | Cagliari | ||
2012 | 11/09 | P | AM | 1 su- 1 | 6.39 | Enna | |||
2011 | 16/09 | P | CM | 1 su- 1 | 6.32 | +1.2 | Palermoo | ||
2011 | 07/10 | P | CM | 2 se- 2 | 6.26 | +1.4 | Jesolo | ||
2012 | 05/05 | P | AM | 1 su- 1 | 6.20 | +0.0 | Valguarnera | ||
2012 | 14/07 | P | AM | 1 se- 1 | 6.18 | +1.6 | Enna | ||
2011 | 04/09 | P | CM | 1 su- 1 | 6.16 | +2.3 | Valguarnera | ||
2011 | 18/06 | P | CM | 2 su- 1 | 6.01 | Orvieto | |||
2011 | 08/05 | P | CM | 1 su- 1 | 5.91 | +0.6 | Enna Bassa | ||
2011 | 23/09 | P | CM | 1 su- 1 | 5.88 | Pedara | |||
2011 | 23/04 | P | CM | 1 su- 1 | 5.60 | Enna | |||
2011 | 11/06 | P | CM | 1 su- 1 | 5.55 | -0.2 | Enna | ||
2010 | 10/10 | P | CM | 3 su- 1 | 5.44 | Palermo | |||
2010 | 17/09 | P | CM | 7 su- 1 | 5.30 | Enna | |||
2010 | 11/09 | P | CM | 1 su- 1 | 5.07 | Enna | |||
2010 | 30/09 | P | CM | 2 su- 1 | 5.04 | Caltanissetta |
Salto triplo/TJ
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 09/02 | I | JM | 4 su- 1 | 14.97 | Ancona | |||
2013 | 14/09 | P | AM | 1 su- 1 | 14.84 | +2.0 | Enna | ||
2013 | 06/10 | P | AM | 4 se- 3 | 14.81 | +2.4 | Jesolo | ||
2013 | 06/10 | P | AM | 4 se- 3 | 14.77 | +1.2 | Jesolo | ||
2013 | 24/02 | I | AM | 3 su- 1 | 14.73 | Ancona | |||
2013 | 11/05 | P | AM | 2 su- 1 | 14.63 | +2.7 | Palermo | ||
2013 | 23/05 | P | AM | 1 su- 1 | 14.45 | +0.6 | Ajaccio | ||
2013 | 18/05 | P | AM | 3 su- 1 | 14.45 | +1.4 | Bressanone | ||
2012 | 24/06 | P | AM | 1 se- 1 | 14.38 | +2.7 | Enna | ||
2013 | 13/04 | P | AM | 1 su- 1 | 14.37 | +0.0 | Palermo | ||
2012 | 25/05 | P | AM | 1 su- 1 | 14.37 | +0.3 | Cagliari | ||
2013 | 11/05 | P | AM | 2 su- 1 | 14.30 | +1.4 | Palermo | ||
2013 | 04/09 | P | AM | 1 su- 1 | 14.25 | +1.3 | Enna | ||
2012 | 30/09 | P | AM | 5 se- 2 | 14.07 | -0.9 | Firenze | ||
2012 | 22/09 | P | AM | 1 se- 1 | 13.83 | +3.6 | Enna | ||
2012 | 19/02 | I | AM | 7 su- 1 | 13.68 | Ancona | |||
2012 | 02/06 | P | AM | 1 su- 1 | 13.51 | Senigallia | |||
2011 | 18/09 | P | CM | 1 su- 1 | 13.48 | -1.3 | Palermoo | ||
2012 | 19/05 | P | AM | 6 su- 1 | 13.44 | +1.9 | Palermo | ||
2012 | 29/01 | P | AM | 1 su- 1 | 13.30 | Valguarnera | |||
2011 | 04/09 | P | CM | 1 su- 1 | 13.19 | +2.0 | Valguarnera | ||
2011 | 16/07 | P | CM | 1 se- 1 | 12.49 | Enna | |||
2011 | 11/06 | P | CM | 1 se- 1 | 11.43 | -1.6 | Enna |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 22-02-2019.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.
Non ventosi
Gara | Tipo | Prestazione | Vento | Anno | Città |
---|---|---|---|---|---|
55 metri | Indoor | 6.75 | 2013 | Palermo | |
60 piani | Indoor | 7.02 | 2015 | Modena | |
80 piani | Pista | 9.0 | 2011 | Pedara | |
100 metri | Pista | 10.79 | +1.5 | 2016 | Messina |
150 metri | Pista | 16.51 | +0.9 | 2014 | Enna |
200 metri | Pista | 21.68 | +0.3 | 2015 | Enna |
300 piani | Pista | 38.9 | 2011 | Messina | |
Salto in lungo/LJ | Indoor | 8.05 | 2017 | Ancona | |
Salto in lungo/LJ | Pista | 8.04 | +0.9 | 2017 | Bydgoszcz |
Salto triplo/TJ | Indoor | 14.97 | 2014 | Ancona | |
Salto triplo/TJ | Pista | 14.77 | +1.2 | 2013 | Jesolo |
Ventosi
Gara | Tipo | Prestazione | Vento | Anno | Città |
---|---|---|---|---|---|
100 metri | Pista | 10.65 | +2.4 | 2014 | Alcamo |
Salto in lungo/LJ | Pista | 7.98 | +2.1 | 2017 | Bydgoszcz |
Salto triplo/TJ | Pista | 14.84 | +2.0 | 2013 | Enna |
![]() | 09 Gennaio 2019 Salti azzurri in raduno per la stagione 2019 Dieci convocati a Tenerife: presenti tra gli altri Donato per un nuovo anno da capitano, Jacobs al ritorno nel lungo e Randazzo dopo il cambio di allenatore, tutti verso gli Europei indoor |
Anno | Tipo mov. | Categoria | Società |
---|---|---|---|
2019 | Rinnovo | Seniores Maschile | G.A. FIAMME GIALLE |
2018 | Rinnovo | Promesse Maschile | G.A. FIAMME GIALLE |
2017 | Rinnovo | Promesse Maschile | G.A. FIAMME GIALLE |
2016 | Rinnovo | Promesse Maschile | G.A. FIAMME GIALLE |
2015 | Trasferimento | Juniores Maschile | G.A. FIAMME GIALLE |
2015 | Rinnovo | Juniores Maschile | A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. |
2014 | Rinnovo | Juniores Maschile | A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. |
2013 | Rinnovo | Allievi | A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. |
2012 | Rinnovo | Allievi | A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. |
2011 | Rinnovo | Cadetti | A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. |
2010 | Nuovo | Cadetti | A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. |
2006 | Nuovo | Esordienti Maschile | A.S. DIL. CENTRO OLIMPIA CT |
Anno | Inizio | Fine | Tipo | Denominazione |
---|---|---|---|---|
2018 | 31-10 | 04-11 | Raduno | Salti U23 - Grosseto |
2018 | 27-06 | 30-06 | Nazionale | Giochi del Mediterraneo - Tarragona (ESP) |
2018 | 09-06 | 10-06 | Nazionale | |
2018 | 13-04 | 19-04 | Raduno | Salti U25 - Modena/Rubiera (Re) |
2018 | 11-03 | 17-03 | Raduno | Salti U25 - Castelporziano (Rm) |
2018 | 02-01 | 06-01 | Raduno | Salti U25 - Formia (LT) |
2017 | 23-08 | 28-08 | Nazionale | Universiadi - Taipei (TPE) |
2017 | 13-07 | 16-07 | Nazionale | Campionati europei under 23 |
2017 | 19-03 | 25-03 | Raduno | Alto - Lungo - Triplo Sviluppo - Formia |
2017 | 03-03 | 05-03 | Nazionale | Campionati Europei Indoor - Belgrado (SRB) |
2016 | 04-06 | 05-06 | Nazionale | Campionato del Mediterraneo Under 23 (Tunisi) |
2014 | 22-07 | 27-07 | Nazionale | Campionati Mondiali Juniores - Eugene (USA) |
2014 | 16-04 | 19-04 | Raduno | Nazionale Giovanile Salti - Formia |
2014 | 01-03 | 02-03 | Nazionale | Incontro Int.le Juniores Indoor (ITA-FRA-GER) - Ha |
2013 | 24-11 | 01-12 | Nazionale | Gymnasiadi - Brasilia (BRA) |
2013 | 31-10 | 03-11 | Raduno | Allievi-e - Formia |
2013 | 31-10 | 03-11 | Raduno | Allievi - Formia |
2013 | 10-07 | 14-07 | Nazionale | Camp. Mondiale Allievi/e - Donetsk (UKR) |